Dit jaar organiseert onze schaakclub SSC weer het jaarlijkse Hemelvaartstoernooi (29 mei 2025). Dit toernooi staat open voor alle schakers (van huisschakers tot clubschakers).
Opzet toernooi
• De speeltijd is 20 minuten per persoon per partij
• Indeling op rating in groepen van 15-30 personen (3 of 4 groepen)
• 7 ronden Zwitsers
• Uitslagen tellen mee voor KNSB rapidrating (nieuw 2025!)
• Maximum aantal deelnemers: 100
Prijzen
• Drie geldprijzen per groep
• 1e prijs groep A: € 250,-
• Bij gelijke stand worden de prijzen gedeeld.
Aanmelden
• Per e-mail naar secretaris@ssc1922.nl tot uiterlijk woensdag 28 mei 2025 onder vermelding van naam, speelsterkte (rating), woonplaats en evt. club.
Aanmelden aan de zaal is niet mogelijk.
• Het inschrijfgeld bedraagt 9 euro. Dit bedrag liefst uiterlijk 14 mei overmaken op rekening NL18INGB0000360148 tnv Soester Schaakclub onder vermelding Hemelvaartstoernooi 2025 + uw naam; anders 10 euro contant te voldoen aan de zaal.
Dagindeling
• Inschrijving aan de zaal: van 09.45 uur tot uiterlijk 10.15 uur
• Eerste ronde: ca 10.30 uur
• Prijsuitreiking: ca 17.30 à 18.00 uur
Speelzaal
Het Gildehuis, Steenhoffstraat 46, 3764BM, Soest, tel. 035- 6028672.
In het gebouw is een bar aanwezig waar drank en etenswaren verkrijgbaar zijn. Hiervoor zijn bij de aanmelding bonnen verkrijgbaar; roken is in het gebouw niet toegestaan.
Deelnemerslijst
Stand 28 mei: we hebben tot nu toe 91 aanmeldingen. Rating loopt van 2400+ tot 0 (inclusief enkele jeugdspelers), dus voor iedereen zal er een leuke groep zijn!
| Titel | Naam | Voornaam | KNSB rating |
| Sinkeldam | Jurian | jeugd/1650 | |
| Wilt | Ruben van der | 1734 | |
| Florijn | Stefan | 1842 | |
| CM | Terlouw | Wouter | 2216 |
| Burch | Arie van der | 2203 | |
| Bosman | Pepijn | jeugd/1550 | |
| Brouwer | Hewie | jeugd/1500 | |
| Kruithof | Glenn | 1000 | |
| Wit | Hans de | 1350 | |
| Zutt | Jonne | 1750 | |
| Doel | Floris van den | geen/1500 | |
| Ruiter | Bram | 1624 | |
| Vliegen | Jos | geen/? | |
| Jiao | Jonathan | 1694 | |
| Piël | Ruben | 1964 | |
| Visser | Wouter | 1883 | |
| Kokkula | Advaith Krishna | 1442 | |
| Ehrhardt | Mattias | 1832 | |
| Freytas | Paul de | 1947 | |
| Grunbauer | Guido | geen/1500 | |
| Au | Willy | 1633 | |
| Ephraim | Olaf | 1931 | |
| Lingen | Guus van | 1785 | |
| Verberne | Rene | 1391 | |
| Bödicker | Rob | 1959 | |
| Bloemendal | Nije | 1658 | |
| Pelter | Yehuda | 1937 | |
| FM | Bartels | Hans | 2249 |
| Geboers | Jimmy | 1981 | |
| Dinteren-Nuijten | Floris van | jeugd/1000? | |
| Küchler | Ruud | 1827 | |
| Zagema | Jan Sybren | 1906 | |
| IM | Grutter | Tim | 2408 |
| Burger | Oscar | 1648 | |
| Reedijk | Peter | 1995 | |
| Officier | Tom | 1900 | |
| Alhasan | Husam | 1859 | |
| Becx | César | 2089 | |
| Smits | Jeroen | 1877 | |
| Oppers | Danny | 1738 | |
| Adriaans | Mario | 1568 | |
| Muis | Gerrit-Meine | 2121 | |
| Hodgson | Owen | 1509 | |
| Flohr | Ron | 1956 | |
| Vliegen | Hessel | geen/1200 | |
| IM | Oosterom | Chiel van | 2409 |
| Kooger | Johan | 1606 | |
| Meijer | Fabian | geen/1600 | |
| Leij | Arjan van der | 2050 | |
| Schreuder | Hans | 1743 | |
| Gulave | Devran | 1512 | |
| Burggraaf | Nick | 1768 | |
| Chaudhuri | Aarini | 1329 | |
| Bakker | Hans | 1717 | |
| Halenbeek | Ronald | geen/1450 | |
| Thuijls | Hans | 1830 | |
| Neele | Milan | 1583 | |
| Bakel | Jan van | 1596 | |
| Schraets | Mark | 1627 | |
| Schaveling | Gijs | 1659 | |
| Nigtevecht | Sven van | 1759 | |
| Porte | Henrik | 2128 | |
| Huijzer | Jacques | 1820 | |
| Rooijen | Ton van | 1822 | |
| Dam | Mark van | geen/1000 | |
| Bonsen | Quinten | 1579 | |
| Bonsen | Bram | 1669 | |
| Ketz | Jordy | geen/1200 | |
| Klinkhamer | Ingrid | 1434 | |
| Kruijk | Mark van der | 1743 | |
| Bosboom | Ardin | 2170 | |
| Eigenraam | Sander | 1635 | |
| Blijlevens | Pim | 1896 | |
| Tarigonda | Seyan Raj | geen/1185 | |
| Schicktanz | Florian | 1803 FIDE | |
| Dorsten | Joy van | 1642 | |
| Laan | Arjen van der | 1430 | |
| Groep | William van de | 1972 | |
| Lambregts | Hanneke | geen/1800 | |
| Legemaat | Gert | 1940 | |
| Karayilan | Nilufer | 1571 | |
| Dovgaliuk | Oleksandr | 2151 | |
| Hins | David | 848 | |
| Wuijts | Johan | 1993 | |
| Richters | Marc | 2058 | |
| Sanstra | Guus | geen/? | |
| Pel | Gerben van | 1986 | |
| Roerbag | Teun | 1803 | |
| Meijer | Ruben | 1312 | |
| Meijer | Joas | 1699 | |
| Nelissen | Pim | geen/? | |
| Knight | David | 1855 |
Inlichtingen
De organisatie is op de speeldag bereikbaar op telefoonnummer 035-6028672. Zie SSC site: www.ssc1922.nl òf mail naar Corjan Nota via secretaris@ssc1922.nl
De organisatie behoudt zich het recht om van de richtlijnen met betrekking tot de opzet en dagindeling af te wijken.