Ook dit jaar organiseert de Soester Schaakclub weer het oudste toernooi, voor het eerst georganiseerd in 1935, van Nederland: het Hemelvaartstoernooi, op Hemelvaartsdag 14 mei 2026. Het toernooi is zowel voor volwassenen als jeugdleden.
Opzet toernooi
- Er wordt gespeeld in 3 of 4 groepen ingedeeld op rating
- Er worden 7 rondes Zwitsers gespeeeld
- Speeltempo is 15 min p.p.p.p met een increment van 5 seconde per zet
- Resultaten worden doorgegeven aan de KNSB voor de rating
Prijzen
- Er zijn drie geldprijzen per groep
- 1e prijs groep A bedraagt 250 euro
Inschrijven
- Tot uiterlijk 10 mei kunt u zich inschrijven per mail naar secretaris@ssc1922.nl, onder vermelding van naam, speelsterkte, woonplaats en vereniging
- Het inschrijfgeld voor het toernooi bedraagt € 12,50 per persoon. Dit bedrag dient vooraf overgemaakt te worden op rekening NL18INGB0000360148 t.n.v. de Soester Schaakclub onder vermelding van Hemelvaartstoernooi 2026 met uw naam. Pas na betaling is de inschrijving definitief en iedere deelnemer krijgt daarvan bericht.
Speelzaal
- Er wordt gespeeld in Het Gildehuis, Steenhoffstraat 46 te Soest
- Het toernooi start om 10:30, locatie geopend vanaf 09:45
- Prijsuitrijking rond 17:30
Voor meer informatie zie onderstaande folder, of stuur een bericht naar secretaris@ssc1922.nl:
Deelnemerslijst (bijgewerkt 28 april)
| Naam | Rating | |
|---|---|---|
| Chiel van Oosterom | IM | 2426 |
| Tim Grutter | IM | 2386 |
| Manuel Alejandro Pomares Diaz | FM | 2302 |
| Wouter Terlouw | FM | 2269 |
| Hans Bartels | FM | 2118 |
| César Becx | FM | 2110 |
| Jimmy Geboers | 1999 | |
| Rob Bodicker | 1936 | |
| Stefan Florijn | 1903 | |
| Yehuda Pelter | 1889 | |
| Tom Officier | 1867 | |
| Lester Moorman | 1850 | |
| Wouter Visser | 1809 | |
| Jesper Langbroek | 1780 | |
| Felix Heeres | 1767 | |
| Daniel Meijer | 1750 | |
| Frank Terlouw | 1750 | |
| Martin Sprong | 1693 | |
| Ryan Chan | 1640 | |
| Paul Koks | 1632 | |
| Lode Broekman | 1628 | |
| Ton vd Linden | 1628 | |
| Danny Oppers | 1627 | |
| Christian Butter | 1624 | |
| Bob Kat | 1574 | |
| Bram Ruiter | 1573 | |
| Pepijn Bosman | 1566 | |
| Mario Adriaans | 1564 | |
| Hewie Brouwer | 1489 | |
| Arent Jan Oskam | 1471 | |
| René Verberne | 1329 | |
| Chris van den Berg | 1112 | |
| David Hins | 1003 | |
| Hans de Wit | 925 | |
| Sylvia van den Berg | 732 | |
| Pim Geest |