Ook dit jaar organiseert de Soester Schaakclub weer het oudste toernooi, voor het eerst georganiseerd in 1935, van Nederland: het Hemelvaartstoernooi, op Hemelvaartsdag 14 mei 2026. Het toernooi is zowel voor volwassenen als jeugdleden.
Opzet toernooi
- Er wordt gespeeld in 3 of 4 groepen ingedeeld op rating
- Er worden 7 rondes Zwitsers gespeeeld
- Speeltempo is 15 min p.p.p.p met een increment van 5 seconde per zet
- Resultaten worden doorgegeven aan de KNSB voor de rating
Prijzen
- Er zijn drie geldprijzen per groep
- 1e prijs groep A bedraagt 250 euro
Inschrijven
- Tot uiterlijk 10 mei kunt u zich inschrijven per mail naar secretaris@ssc1922.nl, onder vermelding van naam, speelsterkte, woonplaats en vereniging
- Het inschrijfgeld voor het toernooi bedraagt € 12,50 per persoon. Dit bedrag dient vooraf overgemaakt te worden op rekening NL18INGB0000360148 t.n.v. de Soester Schaakclub onder vermelding van Hemelvaartstoernooi 2026 met uw naam. Pas na betaling is de inschrijving definitief en iedere deelnemer krijgt daarvan bericht.
Speelzaal
- Er wordt gespeeld in Het Gildehuis, Steenhoffstraat 46 te Soest
- Het toernooi start om 10:30, locatie geopend vanaf 09:45
- Prijsuitrijking rond 17:30
Voor meer informatie zie onderstaande folder, of stuur een bericht naar secretaris@ssc1922.nl:
Deelnemerslijst (bijgewerkt 9 mei)
| Naam | Rating | |
|---|---|---|
| Chiel van Oosterom | IM | 2426 |
| Tim Grutter | IM | 2386 |
| Manuel Alejandro Pomares Diaz | FM | 2302 |
| Wouter Terlouw | FM | 2269 |
| Arie van de Burch | 2175 | |
| Hans Bartels | FM | 2118 |
| César Becx | FM | 2110 |
| Erik Schoehuijs | 2101 | |
| Bart-Piet Mulder | 2059 | |
| Jimmy Geboers | 1999 | |
| Jaap Vogel | 1997 | |
| William van de Groep | 1973 | |
| Joey Brouwer | 1959 | |
| Pim Lintelo te | 1949 | |
| Rob Bodicker | 1936 | |
| Gerrit Legemaat | 1932 | |
| Stefan Florijn | 1903 | |
| Yehuda Pelter | 1889 | |
| Tom Officier | 1867 | |
| Husam Alhasan | 1854 | |
| Lester Moorman | 1850 | |
| Nije Bloemendal | 1841 | |
| Yari Baars | 1837 | |
| Wouter Visser | 1809 | |
| Rob van Aurich | 1805 | |
| Jesper Langbroek | 1780 | |
| Felix Heeres | 1767 | |
| Just Ripken | 1753 | |
| Frank Terlouw | 1750 | |
| Marcel Verschoor | 1739 | |
| Martin Sprong | 1693 | |
| Hans Bakker | 1666 | |
| Jeroen Visser | 1644 | |
| Ryan Chan | 1640 | |
| Erik Strandstra | 1633 | |
| Paul Koks | 1632 | |
| Lode Broekman | 1628 | |
| Ton vd Linden | 1628 | |
| Christian Butter | 1624 | |
| Jordy Ketz | 1601 | |
| Bernard Lintelo te | 1579 | |
| Bob Kat | 1574 | |
| Bram Ruiter | 1573 | |
| Pepijn Bosman | 1566 | |
| Mario Adriaans | 1564 | |
| Nilufer Karayilan | 1554 | |
| Hewie Brouwer | 1489 | |
| Felix Sandelowsky | 1479 | |
| Arent Jan Oskam | 1471 | |
| René Verberne | 1329 | |
| Mark van Dam | 1146 | |
| Vincent Lintelo te | 1139 | |
| Chris van den Berg | 1112 | |
| David Hins | 1003 | |
| Hans de Wit | 925 | |
| Sylvia van den Berg | 732 | |
| Sjaak van de Groep | ||
| Pim Geest | ||
| Sybren Kooistra |