In verband met de planning van de externe competitie was het snelschaakkampioenschap dit jaar op de tweede vrijdag van oktober. Misschien dat deze aanpassing van datum zorgde voor minder deelname. Want naast titelverdediger Wouter was alleen Eric een serieuze concurrent.
De avond begon met een voorronde bestaande uit zeven rondes met Zwitserse indeling waarna de sterkste spelers om de titel strijden. In de voorrondes gingen Eric en Wouter lange tijd gelijk op totdat ze elkaar troffen. Deze onderlinge strijd werd gewonnen door Eric, maar hij kon dankzij zijn bijna naamgenoot de voorrondes niet perfect afronden. Erik wist Eric nog een punt af te snoepen. Maar helaas voor de spanning kon Erik niet meespelen in de finalepoule.
Ook in de finalepoule wisten Eric en Wouter alle andere tegenstanders te verslaan en eindigde met nog één ronde te gaan beide op 6 uit 6. In de beslissende slotronde wist Wouter revanche te nemen voor de verloren partij in de voorronde. Wouter is daarmee voor het tweede jaar op rij Snelschaakkampioen!

In de B-groep werd het ook nog spannend, met onder andere Corjan, Teun en Rob waren hier genoeg sterke spelers te vinden. Uiteindelijk eindigde hier twee spelers op 6 uit 7: Corjan en Teun. Dankzij zijn betere score in de voorronde werd de B-groep gewonnen door Corjan!
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Wouter Terlouw | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2. Eric de Haan | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3. Arnoud van Ginkel | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 |
4. Yehuda Pelter | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 3 |
5. Marijke Kok | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2½ |
6. Nick Burggraaf | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 0 | 2 |
7. Jeroen Smits | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1½ |
8. Stefan Florijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1½ |
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Corjan Nota | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2. Teun Roerbag | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3. Rob van Aurich | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
4. Sven van Nigtevecht | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5. Emiel Overduin | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
6. Wim Floor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 2 |
7. Johan Kooger | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2 |
8. Hans Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |







